Ja en tur i det grønne er altid godt det er mig til højre med ryggen til gennemblødt på 30 km
tjek link
http://forsvaret.dk/HOK/Nyt%20og%20Presse/Øvrige%20nyheder/Pages/Kontrolmarchisilenderegn.aspx
M | Ti | O | To | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
483 Kg
M | Ti | O | To | F | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ja en tur i det grønne er altid godt det er mig til højre med ryggen til gennemblødt på 30 km
tjek link
http://forsvaret.dk/HOK/Nyt%20og%20Presse/Øvrige%20nyheder/Pages/Kontrolmarchisilenderegn.aspx
Der er lukket for kommentarer.